ECONOMIC CALENDAR
財經日曆
全球主要經濟指標與央行決議,實時追蹤前值 · 預測值 · 公佈值
2026 年 十一月
日
一
二
三
四
五
六
篩選條件
按地區
按重要性
按類型
圖例說明
★★★ 高影響 · ★★ 中影響 · ★ 低影響
好於預期差於預期符合預期
2026-11-04 11月4日 星期三
項高影響項事件
| 時間 | 事件名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇺🇸 API原油库存变化 美国 · 重要经济数据 | ★★★ | -2.031 | 1.75 | -5.267 |
| 05:30 | 🇺🇸 API Gasoline Stocks 美国 · 其它 | ★★★ | 2.39 | -0.75 | 1.427 |
| 05:30 | 🇺🇸 API Crude Imports 美国 · 其它 | ★★★ | -0.137 | — | 0.463 |
| 05:30 | 🇺🇸 API Product Imports 美国 · 其它 | ★★★ | -0.379 | — | 0.052 |
| 05:30 | 🇺🇸 API Crude Runs 美国 · 其它 | ★★★ | 0.047 | — | 0.195 |
| 05:45 | 🇳🇿 失业率 新西兰 · 重要经济数据 | ★★★ | 5.6% | 5.5% | 5.7% |
| 05:45 | 🇳🇿 就业人数变化季率 新西兰 · 重要经济数据 | ★★★ | 0.3% | 0.4% | -0.1% |
| 05:45 | 🇳🇿 参与率利率 新西兰 · 其它 | ★★★ | 70.6% | 70.7% | 70.4% |
| 05:45 | 🇳🇿 劳动Costs指数季率 新西兰 · 重要经济数据 | ★★★ | 0.7% | 0.5% | 0.4% |
| 05:45 | 🇳🇿 劳动Costs指数年率 新西兰 · 重要经济数据 | ★★★ | 2.1% | 2.1% | 2% |
| 06:00 | 🇦🇺 Australia-AIG建筑Index-AIG建筑Index* 澳大利亚 · 重要经济数据 | ★★★ | -34.5 | — | -26.9 |
| 06:00 | 🇦🇺 Ai Group制造业指数 澳大利亚 · 重要经济数据 | ★★★ | -8.7 | — | -20.1 |
| 06:00 | 🇦🇺 S&P全球综合PMI终值 澳大利亚 · 重要经济数据 | ★★★ | — | — | 待公佈 |
| 06:00 | 🇦🇺 S&P全球服务业PMI终值 澳大利亚 · 重要经济数据 | ★★★ | — | — | 待公佈 |
| 07:50 | 🇯🇵 基础货币年率 日本 · 其它 | ★★★ | -15.21% | — | -13.65% |
| 08:30 | 🇭🇰 S&P全球PMI 中国香港 · 重要经济数据 | ★★★ | — | — | 待公佈 |
| 08:30 | 🇦🇺 家庭支出月率 澳大利亚 · 重要经济数据 | ★★★ | -0.1% | — | 0.6% |
| 08:30 | 🇦🇺 家庭支出季率 澳大利亚 · 重要经济数据 | ★★★ | 0.7% | — | 0.7% |
| 09:45 | 🇨🇳 RatingDog服务业PMI 中国 · 重要经济数据 | ★★★ | — | — | 待公佈 |
| 12:15 | 🇦🇪 United Arab Emirates-PMI Construction-S&P全球Cons PMI 阿联酋 · 重要经济数据 | ★★★ | — | — | 待公佈 |
1 / 4 · 共 70 條
